利用対象者及び定員人数
《利用対象者》
近江八幡市に住所のある方で介護保険の要支援・要介護認定を受けらた方が
ご利用いただけます。
《定員》
登録人数定員 25名
通い 15名/1日
お泊り 5名/1日
訪問
近江八幡市に住所のある方で介護保険の要支援・要介護認定を受けらた方が
ご利用いただけます。
《定員》
登録人数定員 25名
通い 15名/1日
お泊り 5名/1日
訪問
ご利用料金
月額定額制 ※要介護度によって異なります
食事代・宿泊料金は別になります
個人的に発生する費用(オムツ・衣服の洗濯等)は実費となります。
※詳しい利用料金などはご案内させて頂いていますので気軽に
お問い合わせください
基本料金(1か月あたり)
1割負担の場合
介護度 | サービス利用料金 | 保険給付額 | 自己負担金 |
要支援1 | 34,500円 | 31,050円 | 3,450円 |
要支援2 | 69,720円 | 62,050円 | 6,972円 |
要介護1 | 104,580円 | 94,122円 | 10,458円 |
要介護2 | 153,700円 | 138,000円 | 15,700円 |
要介護3 | 223,590円 | 201,000円 | 22,359円 |
要介護4 | 246,700円 | 222,093円 | 24,677円 |
要介護5 | 272,090円 | 244,881円 | 27,209円 |
2割負担の場合
介護度 | サービス利用料金 | 保険給付額 | 自己負担額 |
要支援1 | 34,500円 | 27,600円 | 6,900円 |
要支援2 | 69,720円 | 55,776円 | 13,944円 |
要介護1 | 104,580円 | 83,644円 | 20,916円 |
要介護2 | 153,700円 | 122,300円 | 31,400円 |
要介護3 | 223,590円 | 179,412円 | 44,718円 |
要介護4 | 246,770円 | 197,416円 | 49,354円 |
要介護5 | 272,090円 | 217,672円 | 54,418円 |
3割負担の場合
介護度 | サービス利用料金 | 保険給付額 | 自己負担額 |
要支援1 | 34,500円 | 24,150円 | 10,350円 |
要支援2 | 69,720円 | 48,804円 | 20,916円 |
要介護1 | 104,580円 | 73,206円 | 31,374円 |
要介護2 | 153,700円 | 107,590円 | 46,110円 |
要介護3 | 223,590円 | 156,513円 | 67,077円 |
要介護4 | 246,770円 | 172,151円 | 74,031円 |
要介護5 | 272,090円 | 190,463円 | 81,627円 |
※その他、各種加算料金あり。
その他の利用料
食材料費 (1食あたり) | 朝食300円、昼食650円、夕食650円 おやつ50円 |
宿泊料金 | 一泊3,000円 |
その他 | 行事開催に係る実費等 |
見学・お試し利用
随時承っておりますのでご相談ください
その他
小規模多機能ホームは総合的なサービス提供ですので、他の事業所は
ご利用になれませんが福祉用具レンタル・訪問看護はご利用になれます。
ご利用になれませんが福祉用具レンタル・訪問看護はご利用になれます。